- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 15
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2505TU | Wohnung | Palmanova | 4 | 142 | 24 | 895.000€ | |
| 2611TD | Duplex | Cas Català | 3 | 200 | 23 | 930.000€ | |
| 2611TU | Ländliche Grundstücke | Sencelles | 19 | 280.000€ | |||
| 2519IS | Ländliche Grundstücke | Sineu | 3 | 348 | 38 | 1.200.000€ | |
| 2601TD | Wohnung | Sant Agustí | 4 | 143 | 16 | Preis: auf Anfrage | |
| 2508TU | Villa | Portals Nous | 4 | 245 | 21 | 2.850.000€ | |
| 2511TU | Apartment | Ses Illetas | 2 | 100 | 14 | 599.999€ | |
| 2605TD | Wohnung | Palmanova | 4 | 142 | 24 | 895.000€ | |
| 2603AM | Penthaus | Palmanova | 3 | 120 | 26 | 775.000€ | |
| 2332TU | Apartment | Ses Illetas | 2 | 75 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| 2518OL | Apartment | Can Pastilla | 2 | 75 | 24 | Preis: auf Anfrage | |
| 2010TU | Geschäftslokal | Palma | 1270 | 18 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 15