- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2513TD | Apartment | Sant Agustí | 2 | 82 | 18 | Preis: auf Anfrage | |
| 2614TU | Wohnung | Marratxí | 3 | 130 | 21 | 2.500€/Monat | |
| 2612TU | Apartment | Sant Agustí | 1 | 50 | 12 | 1.700€/Monat | |
| 2332TDU | Apartment | Ses Illetas | 2 | 75 | 25 | Preis: auf Anfrage | |
| 2610TD | Villa | Marratxí | 6 | 270 | 14 | 5.000€/Monat | |
| 2603TD | Wohnung | Cas Català | 4 | 184 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
| 2411TU | Wohnung | Ses Illetas | 3 | 133 | 21 | 2.950€/Monat | |
| 2410TD | Apartment | Cas Català | 2 | 60 | 21 | 1.650€/Monat | |
| 2101TD | Apartment | Cas Català | 1 | 50 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| 2330TD | Wohnung | Ses Illetas | 2 | 160 | 20 | 2.500€/Monat | |
| 2405TD | Apartment | Cala Mayor | 1 | 40 | 13 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 11 von 11